์ ํํ ๋ฐ์ง ์ฌ์ด์ฆ๋ฅผ ์ธก์ ํ๊ณ ๊ตญ๋ด/ํด์ธ ํธํ ์ฌ์ด์ฆ๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์.
ํ๊ตญ ํธ์
ํ๊ตญ ํ์ค (KS)
-
๋ฏธ๊ตญ ํธ์
US ํ์ค
-
์๊ตญ ํธ์
UK ํ์ค
-
์ ๋ฝ ํธ์
EU ํ์ค
-
ํ๊ตญ (KR) | ๋ฏธ๊ตญ (US) | ์๊ตญ (UK) | ์ ๋ฝ (EU) | ๋ด๊ฒฝ ์ง๊ฒฝ (mm) | ์๊ฐ๋ฝ ๋๋ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3.5 | 4.0 | 45 | 14.3 | 45.0 |
8 | 3.7 | 4.2 | 46 | 14.6 | 46.0 |
9 | 4.0 | 4.5 | 47 | 15.0 | 47.0 |
10 | 4.2 | 4.7 | 48 | 15.3 | 48.0 |
11 | 4.5 | 5.0 | 49 | 15.6 | 49.0 |
12 | 4.7 | 5.2 | 50 | 15.9 | 50.0 |
13 | 5.0 | 5.5 | 51 | 16.2 | 51.0 |
14 | 5.2 | 5.7 | 52 | 16.6 | 52.0 |
15 | 5.5 | 6.0 | 53 | 16.9 | 53.0 |
16 | 5.7 | 6.2 | 54 | 17.2 | 54.0 |
17 | 6.0 | 6.5 | 55 | 17.5 | 55.0 |
18 | 6.2 | 6.7 | 56 | 17.8 | 56.0 |
19 | 6.5 | 7.0 | 57 | 18.1 | 57.0 |
20 | 6.7 | 7.2 | 58 | 18.5 | 58.0 |
21 | 7.0 | 7.5 | 59 | 18.8 | 59.0 |
22 | 7.2 | 7.7 | 60 | 19.1 | 60.0 |
23 | 7.5 | 8.0 | 61 | 19.4 | 61.0 |
24 | 7.7 | 8.2 | 62 | 19.7 | 62.0 |
25 | 8.0 | 8.5 | 63 | 20.0 | 63.0 |
26 | 8.2 | 8.7 | 64 | 20.4 | 64.0 |
27 | 8.5 | 9.0 | 65 | 20.7 | 65.0 |
28 | 8.7 | 9.2 | 66 | 21.0 | 66.0 |
29 | 9.0 | 9.5 | 67 | 21.3 | 67.0 |
30 | 9.2 | 9.7 | 68 | 21.6 | 68.0 |
์๊ฐ๋ฝ์ ์จ๋์ ๋ฐ๋ผ ํฌ๊ธฐ๊ฐ ๋ณํฉ๋๋ค. ์ฌ๋ฆ์๋ ์๊ฐ๋ฝ์ด ๋ถ์ด์ ์ปค์ง๊ณ , ๊ฒจ์ธ์๋ ํ์ก ์ํ์ด ์ค์ด ์์์ง๋๋ค. 4๊ณ์ ์ด ๋๋ ทํ ํ๊ตญ์์๋ ์ผ ๋ ๋ด๋ด ์ฐฉ์ฉํ ๋ฐ์ง๋ผ๋ฉด ์ฌ์ด์ฆ๋ฅผ ์ฝ๊ฐ ํฌ๊ฒ ์ ํํ๋ ๊ฒ์ด ์ข์ต๋๋ค.
๋์ ๋ฐด๋์ ๋ฐ์ง๋ ์ข์ ๋ฐ์ง๋ณด๋ค ๋ ์กฐ์ด๋ ๋๋์ ์ค๋๋ค. ๋ฐด๋๊ฐ ๋๋ค๋ฉด ํ์๋ณด๋ค 0.5ํธ ์ ๋ ํฐ ์ฌ์ด์ฆ๋ฅผ ์ ํํ๋ ๊ฒ์ด ์ข์ต๋๋ค.
๋ฐ์ง๋ ์๊ฐ๋ฝ ๊ด์ ์ ํต๊ณผํ ์ ์์ ๋งํผ ์ถฉ๋ถํ ์ปค์ผ ํ์ง๋ง, ์ฐฉ์ฉํ์ ๋ ๋๋ฌด ํ๋ ํด์๋ ์๋ฉ๋๋ค. ์ด์์ ์ธ ๋ฐ์ง๋ ์ฝ๊ฐ์ ์ ํญ๊ฐ์ด ์์ง๋ง ํธ์ํ๊ฒ ๊ด์ ์ ํต๊ณผํ ์ ์์ด์ผ ํฉ๋๋ค.